Производственные возможности ПВЛ

Шестигранные ячейки TH

Tahokov

Обозначение Размер ячеек Вес
(кг/м2)
Полная толщина ПВЛ
(мм)
Площадь отверстий (%) Производство из листа Производство из рулона
Длина ячейки
±5%
Ширина ячейки
±5%
Ширина
подачи
±5%
Толщина
подачи
±10%
Макс.
ширина
(мм)
Макс.
длина
(мм)
Макс.
ширина
(мм)
Макс.
длина
(мм)
TH28 28 4,5 2 1 7,11 3,8 11 1600 1600 1250 3000
TH28 28 5 2 0,5 3,2 2,7 20 1600 1150 1250 3000
TH44 44 7,2 2 2 8,53 4,4 47 2500 2200 - -
TH44 44 8,7 2 2 7,36 4,4 54 2500 2500 - -
TH44 44 8,7 2,5 1 4,6 4 43 2500 2000 - -
TH52 52 10 2 1 3,14 3,75 60 2500 3000 - -
TH52 52 12,5 2 2 5,12 4,4 68 3500 3700 - -
TH52 52 13,4 2 2 4,78 4,4 70 - - 1250 3000
TH52 52 14 2 2 4,57 4,4 71 - - 1250 3000
TH52 52 14,8 2 2 4,32 4,4 73 - - 1250 3000
TH88 88 15 2,5 1 2,67 4,5 67 2500 3550 - -
TH88 88 15 2,5 2 5,33 5 67 2500 3550 - -
TH115 115 21,5 5 2,5 9,3 8,5 53 2500 2550 - -
TH115 115 21,5 5 3 11,16 9 53 2500 2550 - -
TH123 123,5 31,5 8,75 3 13,33 13,5 44 2500 2100 - -
TH130 130 38 9 6 22,8 16,2 50 1300 3000 - -

© Copyright Perfolinea 2010   
Vytvořilo grafické studio Mishdyzajn   
XHTML + CSS valid code cubi.cz   

Настройки файлов cookie. Чтобы сайт работал так, как вы ожидаете.

Для того, чтобы вы могли нормально пользоваться нашим веб-сайтом, не видеть неактуальную рекламу и иметь возможность предлагать вам интересующие вас продукты, нам необходимо ваше согласие на хранение и обработку файлов cookie. Вы можете изменить свои предпочтения в настройках. Нажимая кнопку „ОК, ПРОДОЛЖИТЬ”, вы соглашаетесь со всеми файлами cookie.