Рифлёная и прессованная сетка
Производственные возможности
| Размер ячейки (мм) | Толщина проволоки (мм) | Рифлёная сетка | Прессованная сетка |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 1,6 | X | - |
| 10 x 10 | 1,8 | X | - |
| 10 x 10 | 2,5 | X | X |
| 12 x 12 | 1,8 | X | X |
| 13 x 13 | 3,55 | - | X |
| 14 x 14 | 2,24 | X | - |
| 15 x 15 | 2,24 | X | X |
| 17 x 17 | 2 | X | - |
| 20 x 20 | 2,24 | X | X |
| 20 x 20 | 2,5 | X | - |
| 20 x 20 | 3,15 | X | X |
| 24 x 24 | 2,5 | X | - |
| 24 x 24 | 3,15 | X | - |
| 25 x 25 | 2,5 | X | X |
| 25 x 25 | 2,8 | - | X |
| 25 x 25 | 3,15 | X | X |
| 30 x 30 | 2,5 | X | - |
| 30 x 30 | 2,8 | X | X |
| 30 x 30 | 3,15 | X | X |
| 30 x 30 | 3,4 | X | X |
| 30 x 30 | 3,55 | X | X |
| 35 x 35 | 2,5 | X | - |
| 35 x 35 | 2,8 | X | X |
| 35 x 35 | 3,15 | X | X |
| 35 x 35 | 3,55 | X | X |
| 35 x 35 | 3,8 | X | - |
| 35 x 35 | 4 | X | X |
| 40 x 40 | 2,5 | - | - |
| 40 x 40 | 2,8 | X | X |
| 40 x 40 | 3,15 | X | X |
| 40 x 40 | 3,55 | X | X |
| 40 x 40 | 3,8 | X | X |
| 40 x 40 | 4 | X | X |
| 40 x 40 | 5 | - | X |
| 50 x 50 | 2,8 | X | - |
| 50 x 50 | 3,15 | X | - |
| 50 x 50 | 3,55 | X | X |
| 50 x 50 | 3,8 | X | - |
| 50 x 50 | 4 | X | X |
| 50 x 50 | 5 | X | X |
| 57 x 57 | 3,15 | X | - |
| 57 x 57 | 3,55 | X | - |
| 57 x 57 | 3,8 | X | - |
| 57 x 57 | 4 | X | - |
| 60 x 60 | 4 | - | X |
| 60 x 60 | 5 | - | X |
| 100 x 100 | 5 | - | X |
Главная
О компании
Новинки
Референции
Контакты
